▼イベント概要
							「どのようにUIデザイン能力を向上させているんだろう?」
													「アプリ、WEBサービスののUIデザインを改善する方法とコツってなに?」
													「UIデザインをする上で見るポイントはなんだろう?」
													といったUIデザインに関する有益な情報が得られるイベントとなっております!
											デザインセンスを身に付けるため、人気サービスのUIを試行錯誤して作りこんだ敏腕UIデザイナーたちを招きます。活躍しているデザイナーのデザインをつくり込む思考過程やコンセプトメイキングの仕方などを、学ぶ機会にします。
											最後に懇親会もあるので、交流してください!
											・内容
											良いUIデザインと悪いUIデザインの違いは
											UIデザインのスキルはどのように努力して習得してきたのか
											UIデザインを改善する上で、気をつけていること
											UIデザインを見せられた時、まず見るところ、ポイントは?
											スタートアップに関わる上で、UIデザイナーとして難しい点・面白い点
					▼登壇者紹介
								
貫井 伸隆Nobutaka Nukui
								フリーランスデジタルプロダクトデザイナー、ユーザーインターフェイスデザインを中心にユーザー体験のコントロールなどプロジェクトに初期段階から一貫して参加しています。デジタルプロダクト作成ユニットSuperLuckyBoyでも様々なプロジェクトをたちあげ見聞を広めるよう日々精進しています。1歳になる息子と一緒にいる時間が何よりも幸せなオトーチャンデザイナーです。
															Twitter: @nobtakajp Web: http://nobtaka.com
							
藤川 真一Shinichi Fujikawa
BASE株式会社 CTO
									FA装置メーカー、Web制作のベンチャーを経て、2006年にGMOペパボへ。ショッピングモールサービスにプロデューサーとして携わるかたわら、2007年から携帯向けTwitterクライアント『モバツイ』の開発・運営を個人で開始。モバツイ譲渡後、2012年11月6日に想創社設立。モイ株式会社にてツイキャスのチーフアーキテクトを勤めた後にBASE株式会社のCTOとしてジョイン。慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 後期博士課程の学生でもある。
							
奥田 透也 Yukiya Okuda
								IROYA株式会社
								デザイナー・プログラマー
								大学院で情報科学分野を修了後、Stylement Inc.、thaltd.にて主に広告案件やスマートフォンのUI開発に携わる。
															現在はファッションコマース「IROZA」のクリエイティブ統括として同サービスのデザイン全般を担当しているほか、数学や物理学を応用したインタラクションデザインおよびモーションプログラミングを主領域として、
															ウェブ、アプリケーション、インスタレーションなどのデザインおよび開発もおこなっている。
							・モデレータ
								
阿部 愛 Ai Abe
サムライインキュベート システム戦略担当
								Webサイト作成や業務システム開発のエンジニアとして10年以上従事。2009年にサムライインキュベートの子会社where2.0のシステムエンジニアとして参画。技術責任者としてオペレーションの改善を目的としたシステムを開発した。where2.0の事業売却後、サムライインキュベートに異動して、技術責任者として社内システムおよび新規事業の開発を担当している。
															社内システム開発からWebディレクション、環境構築、Web/DTPデザインの他、コワーキングスペース運営やイベントのオペレーション等も幅広くこなす。
						▼タイムテーブル
| 時間 | 発表者 | タイトル | 
| 18:30 – 19:00 | 会場、受付開始 | 名刺を一枚よろしくお願い致します | 
| 19:00 – 19:05 | オープニング | samurai incubateからの挨拶 | 
| 19:05 – 19:25 | 奥田透也氏 | UIデザインで気をつけていること、良いデザイン・悪いデザインとは | 
| 19:25 – 19:45 | 貫井伸隆氏 | UIデザインで気をつけていること、良いデザイン・悪いデザインとは | 
| 19:45 – 20:05 | 藤川真一氏 | UIデザインを気をつけていること、良いデザイン・悪いデザインとは | 
| 20:10 – 20:50 | パネルディスカッション | 						 | 				
| 20:50 – 21:40 | 懇親会(フリータイム) | 登壇者、参加者の皆様でお酒とお菓子を食べながら交流できます! | 
| 終了 | 
▼参加対象者
		・UIデザインに興味のある方
			・アプリ、webサービスを開発・改善したい
			・現状のアプリ・webサービスを改善しようと模索している方
			・スタートアップに興味のある学生、社会人
	▼参加人数
			40人
					▼参加費(懇親会含む)ベ
	2,000円
▼場所
			東京都品川区東品川2-2-28-2F
				また、SSIのエントランスが変更になりました。
					ウッドデッキから入り、左手すぐの階段扉横にある、
					インターホンを押していただければスタッフが解錠いたします。
					尚、エレベーターは2階に止まりませんので、
					こちらはご使用にならず、階段にて2階までお上がりください。
		▼注目イベント
| 日時 | イベント名 | 詳細 | 
|---|---|---|
| 05/13 (水) 18:00 ▷ 22:30 | 〜Tech Program×サムライインキュベート〜 プロトタイピングと電子回路講座 | 詳細 | 
| 05/14 (木) 19:00 ▷ 21:00 | IT系ベンチャー3月決算書読み合わせ会 | 詳細 | 
| 05/18 (月) 19:00 ▷ 21:00 | ビットコインの現状と未来 | 詳細 |