農業の課題をITで解決する「スマートアグリ」に取り組む企業が
最先端のソリューション、センサー、サービス、そして農業ITの
未来について語ります!
【場所】 | 日比谷図書文化館 日比谷コンベンションホール |
【日時】 | 2019年3月7日(木) 13:30~17:00(13:00開場) |
【参加費】 | 1000円 |
【定員】 | 200人 |
【司会】 | 五十嵐有沙 |
【プログラム】 | 13:00 開場 13:30 開会 ゲストトーク 「スマート農業への期待(仮)」 13:40〜15:10 セッション1 ファシリテーター 植村春香 テーマ「スマート農業の過去・現在・そしてこれから」 パネリスト5名とモデレーターによる公開討論です。流通、小売、農業ITサービス提供者、 生産現場等様々な立場からスマート農業のこれまでの軌跡と現在のスマート農業の立ち 位置、未来の可能性について議論を行います。 登壇企業 ○寺坂農園株式会社 [代表取締役]寺坂祐一 「農家が現場で作った通販管理システム」 ○株式会社セラク [事業部長]持田宏平 「農業IT ”みどりクラウド” の進化〜農業のデータ化からデータを活用する農業へ〜」 ○株式会社ソフトビレッジ [代表]片岡幸人 「kintone(キントーン)を活用したオーダーメードシステム 営農者の環境に寄り添ったICTサービスを目指して」 ○株式会社アイエスエイ [ソリューション事業部]油川隆史 「農業IT化は、ももことあやかで出来ること広がる、拡がる」 ○株式会社マイナビ [執行役員農業活性事業部・事業部長]池本博則 「スマート農業推進のためのこれからの人材育成・戦略について」 15:20〜16:50 セッション2 ファシリテーター 橋本亜友樹 テーマ「そこが知りたいスマート農業」 パネリスト5名とモデレーターによる公開討論です。 スマート農業の具体的なマネタイズの方法や、現実的なサービス の活用方法など、農業従 事者だけでなく一般の方が疑問に感じているトピックについて会場でリアルタイムにアンケ ート集計を行い、集計結果についての議論を行います。 登壇企業 ○有限会社トップリバー [専務]嶋崎田鶴子 「トップシステムからスマート農業」 ○株式会社アイエスビー東北 [取締役]岩佐浩 「作業動線の可視化と作業安全」 ○株式会社NPシステム開発 [システム開発本部・本部長]大野浩一 「web-WatcherR」の取り組みについて ○freee株式会社 ○九州大学 [大学院農学研究所・准教授]岡安崇史 「ICTを用いたイチゴの省エネ栽培・収量予測技術の開発」 16:50 クロージング |
【主催】
日本農業情報システム協会(JAISA)